Maszyny budowlane - Lupher
  • Profesjonalny serwis
  • Części zamienne do wszystkich maszyn
  • Sprzedaż maszyn budowlanych
 
 
Strona główna Informacje o firmie Oferta maszyn budowlanych Wynajem żurawi  młoty hydrauliczne  leasing  części do maszyn budowlanych  kontakt
 
 
młoty hydrauliczne
 
Nozyce Crusher
  • Nozyce Mini Crusher
  • Nozyce Deolition Grab
  • Nożyce Procesor
    Młoty hydrauliczne model duży
  • Młoty hydrauliczne model średni
  • Młoty hydrauliczne model kompaktowy



  • MODEL ŚREDNI
    Młoty hydrauliczne model SB40TS-P Młoty hydrauliczne model SB43TS-P Młoty hydrauliczne model SB45TS-P Młoty hydrauliczne model SB50TS-P Młoty hydrauliczne model SB60TS-P Młoty hydrauliczne model SB70TS-P
    SB40TS-P SB43TS-P SB45TS-P SB50TS-P SB60TS-P SB70TS-P

    OPIS SB40TS-P SB43TS-P SB45TS-P SB50TS-P SB60TS-P SB70TS-P
    Waga operacyjna kg 295 375 571 861 1297 1500
    Ib 650 827 1259 1898 2859 3307
    Wysokość (łącznie z grotem) mm 1600 1859 2101 2326 2604 2691
    cali 63 73 83 92 103 106
    Ciśnienie operacyjne bar 110-140 120-150 130-160 150-170 150-170 160-180
    psi 1565-1991 1707-2134 1849-2276 2134-2418 2134-2418 2276-2560
    Wydajność Pompy Hydraulicznej l/min 40-70 50-90 60-100 80-110 90-120 100-150
    gal/min 10.5-18.5 13-24 16-26.5 21-29 24-32 27-40
    Ilość uderzeń na minutę bmp 500-900 400-800 400-800 350-700 350-650 350-600
    Średnica Węża cali 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1
    Średnica Grota mm 68 75 85 100 125 135
    85dB(A) promień m 5-10 6-12 6-12 7-14 10-18 16-22
    Siła uderzeń J 700 900 1356 2034 2712 3724


     
     
     
     
     
    Lupher 2010 | Maszyny budowalne lupher@lupher.pl
     
     
    stat4u